Rigid Flange Couplings

Rigid flange couplings consists of two connecting flanges :Male (RC10) and Female (RC20) which together make up the RC30 coupling as a unit. Each couplings is locked onto its respective shaft by means of RC1014 locking element. All parts of the RC1014 locking element are split and have self-locking tapers.
Size Chart
Product Code | Size |
RC20-120/190 | FEMALE FLANGE (25/50) |
RC10-120/190 | MALE FLANGE (25/50) |
RC20-170/260 | FEMALE FLANGE (50/70) |
RC10-170/260 | MALE FLANGE (50/70) |
RC20-200/320 | FEMALE FLANGE (70/90) |
RC10-200/320 | MALE FLANGE (70/90) |
RC20-230/400 | FEMALE FLANGE (90/115) |
RC10-230/400 | MALE FLANGE (90/115) |
RC20-270/400 | FEMALE FLANGE (115/140) |
RC10-270/400 | MALE FLANGE (115/140) |
RC20-330/560 | FEMALE FLANGE (140/170) |
RC10-330/560 | MALE FLANGE (140/170) |
RC20-390/560 | FEMALE FLANGE (170/210) |
RC10-390/560 | MALE FLANGE (170/210) |
RC20-430/630 | FEMALE FLANGE (170/210) |
RC10-430/630 | MALE FLANGE (170/210) |
RC20-470/630 | FEMALE FLANGE (210/250) |
RC10-470/630 | MALE FLANGE (210/250) |
RC20-510/710 | FEMALE FLANGE (250/270) |
RC10-510/710 | MALE FLANGE (250/270) |
RC20-550/710 | FEMALE FLANGE (270/290) |
RC10-550/710 | MALE FLANGE (270/290) |
RC20-580/750 | FEMALE FLANGE (290/320) |
RC10-580/750 | MALE FLANGE (290/320) |
RC20-630/800 | FEMALE FLANGE (320/350) |
RC10-630/800 | MALE FLANGE (320/350) |
Available on POR only, please email sales@lighthouseprocurement.com for quotes.